apartment
¥¢¥Ñ¡¼¥È
ÁêÌϸ¶»ÔÆî¶è¿·°ëÌÃúÌÜ
¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¿ÁêÉðÂæÁ°±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¿ÁêÉðÂæÁ°±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÁêÌϸ¶»ÔÆî¶è¿·°ëÌÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡ÁêÉðÂæÁ°±Ø¡¡ÅÌÊâ14ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | ÁêÌϸ¶01 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ÇäÇãôÅö
¤³¤Îʪ·ï¤Ï2023ǯ03·î23Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë | ||
½êºßÃÏ | ÁêÌϸ¶»ÔÆî¶è¿·°ëÌÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡ÁêÉðÂæÁ°±Ø¡¡ÅÌÊâ14ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 168.46Ö(Åе) ¡Ê50.95ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 249.91Ö ¡Ê75.59ÄÚ¡Ë | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [ËÌÅì¡§6£í]¤Ë20.5£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú | ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®5ǯ12·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ4Âæ |
´ÉÍýÈñ | - | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¨¡¼¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Ï¥¦¥¹ |
Áí¸Í¿ô | 4¸Í | Íø²ó¤ê | 7.38% |
ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 3396000±ß | ¾®³Ø¹»¶è | ÎÐÂæ¾®³Ø¹» (90m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ | ||
È÷¹Í | »Ü¹©²ñ¼Ò¡§ÂçÏ¥ϥ¦¥¹¹©¶È¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¢½àËɲÐÃϰ衡ÅÔ»ÔºÆÀ¸ÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¡¢²°³°¹¹ðʪ¾òÎã | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ03·î24Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ4·î14Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£