apartment
¥Ó¥Ö¥ì¾ÅÆî
Æ£Âô»ÔÂçÄí
Å쳤ƻËÜÀþ¡¿ÄÔƲ±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
Å쳤ƻËÜÀþ¡¿ÄÔƲ±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Æ£Âô»ÔÂçÄí |
---|---|
¸ò ÄÌ | Å쳤ƻËÜÀþ¡¡ÄÔƲ±Ø¡¡¥Ð¥¹6ʬ¡ØÍÆ£¡Ù¡¦ÄäÊâ12ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | Æ£Âô310035 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ÇäÇãôÅö
¤³¤Îʪ·ï¤Ï2025ǯ03·î23Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥Ó¥Ö¥ì¾ÅÆî | ||
½êºßÃÏ | Æ£Âô»ÔÂçÄí | ||
¸òÄÌ1 | Å쳤ƻËÜÀþ¡¡ÄÔƲ±Ø¡¡¥Ð¥¹6ʬ¡ØÍÆ£¡Ù¡¦ÄäÊâ12ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 142.04Ö(Åе) ¡Ê42.96ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ÄÂÂßÃæ¡ÊËþ¼¼¡Ë | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 185Ö ¡Ê55.96ÄÚ¡Ë | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [Æ6£í]¤Ë11.1£íÌ̤¹¡¡[À¾¡§4£í]¤Ë11.5£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | Ȫ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú | ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®6ǯ5·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
´ÉÍýÈñ | - | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ꥸ¥§¥¤¥¨¡¼¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Ï¥¦¥¹ |
Áí¸Í¿ô | 4¸Í | ÀìÍÌÌÀÑÂÓ | 35¡Á35Ö ¡Ê10.58¡Á10.58ÄÚ¡Ë |
Íø²ó¤ê | 9.5% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 2964000±ß |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | H05³Î¿½·úÃÛÆ£Âô»Ô001738 | Ãæ³Ø¹»¶è | ÂçÄíÃæ³Ø¹» (940m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥À°·ÁÃÏ | ||
È÷¹Í | ¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡¦´ÉÍý·Ñ³¾ò·ï¡¦³Æ¸ÍÃó¼Ö¾ì£±ÂæÉÕ¡¦ ¥Ú¥Ã¥È»ô°é²Ä¡Ê¾®·¿¸¤£±É¤¤Þ¤Ç¡Ë ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¡ÊJCOM£±£²M¡Ë¢¨ÈñÍѳÎǧÃæ¡¡¼«¼£²ñÈñ¡§6,050±ß¡¿Ç¯¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¢ÉßÃÏÆâÃʺ¹Í¡¡Ë¡22¾ò¶è°è¡¦Î©ÃÏŬÀµ²½·×²è¡¦ÎФÎÊÝÁ´¤ª¤è¤ÓÎв½¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎ㡦ÇÀÃÏË¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ03·î24Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ4·î14Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£