apartment
ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¿³á¤¬Ã«±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
| ½êºßÃÏ | Àîºê»Ô¹âÄŶ貼ºî±ä£³ÃúÌÜ |
|---|---|
| ¸ò ÄÌ | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡³á¤¬Ã«±Ø¡¡ÅÌÊâ10ʬ |
| ²Á ³Ê |
5,500Ëü±ß
|
| ·úʪÌÌÀÑ | 80.58Ö ¡Ê24.37ÄÚ¡Ë |
| Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | R0986100012 |
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
046-210-5030
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 R0986100012¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
| ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ||
|---|---|---|---|
| ʪ·ï̾¾Î | ¥µ¥ó¥Ï¥¤¥Ä³á¥öë | ||
| ½êºßÃÏ | Àîºê»Ô¹âÄŶ貼ºî±ä£³ÃúÌÜ | ||
| ¸òÄÌ1 | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡¡³á¤¬Ã«±Ø¡¡ÅÌÊâ10ʬ | ||
| ²Á³Ê | 5,500Ëü±ß | ·úʪÌÌÀÑ | 80.58Ö ¡Ê24.37ÄÚ¡Ë |
| ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 92.44Ö(¸øÊí) ¡Ê27.96ÄÚ¡Ë | ¸þ¤ | ÆîÅì |
| ÀÜÆ» | [ÆîÀ¾¡§4.5£í]¤Ë9.4£íÌ̤¹ | »äÆ»Ééô | ¤¢¤ê 18.44Ö |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
| ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
| ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú |
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®19ǯ3·î |
| °úÅϤ· | ÁêÃÌ | Ãó¼Ö¾ì | - |
| ´ÉÍýÈñ | - | Áí¸Í¿ô | 6¸Í |
| Íø²ó¤ê | 6.8% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 3780000±ß |
| ¾®³Ø¹»¶è | ¾åºî±ä¾®³Ø¹» (Ìó600m) | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
| ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥í¥Õ¥È | ||
| È÷¹Í | ¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ ³á¥öë±ØÅÌÊ⣱£°Ê¬¡ª¡¡£²£°£°£·Ç¯´°À®°ìÅïÇä¤ê¥¢¥Ñ¡¼¥È¢ö¡¡ËÜ·ïÉßÃϵڤӼþÊÕ¤ÏÃÏÈפ¬Æð¼å¤Ç¤¹¡£¡ÊËÜʪ·ï¤Ï¿·ÃÛ¹©»ö¤ÎºÝ¡¢¹º´ðÁù©»ö¤ò¹Ô¤¤½½Ê¬¤ËÇÛ褵¤ì¤¿À߷פȤʤäƤª¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÈ×Ê䶯¹©»öÊó¹ð½ñ͡ˡ¡·ÀÌóÉÔŬ¹çÀÕǤÌÈÀÕ | ||
| ¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ11·î29Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ12·î13Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
046-210-5030
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 R0986100012¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£



